| EQUIVALENCIAS | |
| OEM: | GF481 |
| MILLARD: | MF-481 |
| WIX: | 33481 |
| VEGA: | VF481 |
| CARDOC: | CF481 |
| NIKE: | NG481 |
| ACDELCO: | GF652 |
| APLICACIONES POR MARCA | |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | ASTRO M10 |
| Año: | 1995-1999 |
| Motor: | V6 4.3I |
| Aire: | AH-7421 |
| Aceite: | CH-3980 |
| Combustible: | GH-3727 |
| CARACTERISTICAS | |
| Diameter: | 55 |
| Height: | 109 |
| IN: | M16 x 1.5 |
| OUT: | M16 x 1.5 |






